2019-4-18孝感區(qū)域銷售總交易記38套,面積4691.47平方米,金額28329816.91元,均價為6038.58元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | -- | 358.94 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 2 | 282.23 | 7966.32 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 2 | 265.57 | 7990.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | 255.28 | 7164.22 |
老城區(qū) | 住宅 | 后湖御景 | 2 | 224.25 | 4300.00 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 2 | 212.44 | 4266.60 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 2 | 211.41 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 紅光銀都智慧城 | 2 | 184.19 | 4336.26 |
想了解更多相關(guān)信息及孝感房價請加小編微信