2019-4-22孝感區(qū)域銷售總交易記48套,面積6167.67平方米,金額35399712.03元,均價為5739.56元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 6 | 722.22 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 5 | 604.49 | 4388.41 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 兆豐花苑 | -- | 602.68 | 3200.00 |
南大片區(qū) | 非住宅 | 賽達康城 | 5 | 436.55 | 9610.96 |
開發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 孝感銀湖科技產(chǎn)業(yè)園 | -- | 378.42 | 2100.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 3 | 377.31 | 8872.13 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 3 | 329.05 | 7447.19 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 3 | 322.71 | 7491.40 |
想了解更多相關(guān)信息及孝感房價請加小編微信