2019-4-19孝感區(qū)域銷售總交易記35套,面積5858.94平方米,金額27368983.60元,均價(jià)為4671.32元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 非住宅 | 東山頭華中創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園 | -- | 1823.32 | 1913.04 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 4 | 533.50 | 6542.64 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 3 | 344.49 | 7263.09 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 3 | 342.89 | 8544.64 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 3 | 318.00 | 7016.49 |
老城區(qū) | 住宅 | 神水華城 | 2 | 272.14 | |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 2 | 256.29 | 7629.45 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 2 | 238.95 | -- |
想了解更多相關(guān)信息及孝感房?jī)r(jià)請(qǐng)加小編微信