2019-4-23孝感區(qū)域銷售總交易記46套,面積5191.16平方米,金額33203074.65元,均價(jià)為6396.08元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 5 | 554.86 | 4769.68 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 4 | 514.60 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 4 | 434.46 | 7617.27 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鴻景新城 | 3 | 368.18 | 3199.43 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | 361.42 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 3 | 340.18 | 8280.13 |
南城區(qū) | 住宅 | 全洲·天悅 | 3 | 330.52 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 錦繡同升一期 | 3 | 321.79 | 3186.85 |
想了解更多相關(guān)信息及孝感房?jī)r(jià)請(qǐng)加小編微信