2019-4-25孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記44套,面積7236.42平方米,金額42115819.67元,均價(jià)為5819.98元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 非住宅 | 城南中心區(qū) | 6 | 2851.94 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 5 | 627.16 | 7151.84 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 4 | 511.72 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 3 | 360.38 | 8394.53 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 3 | 330.33 | 7004.89 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | 236.45 | 7204.52 |
老城區(qū) | 住宅 | 錦繡同升一期 | 2 | 232.18 | -- |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港錦新城 | 2 | 230.36 | -- |
想了解更多相關(guān)信息及孝感房?jī)r(jià)請(qǐng)加小編微信