2019-4-30孝感區(qū)域銷售總交易記74套,面積8654.62平方米,金額58735963.37元,均價(jià)為6786.66元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 10 | 1406.39 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 7 | 970.95 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 6 | 709.84 | 8077.69 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 金輝城 | 8 | 686.45 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 6 | 675.42 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 華隆佳盛 | 4 | 477.44 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 3 | 376.64 | 8795.57 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | -- | 376.64 | 7441.42 |
想了解更多相關(guān)信息及孝感房?jī)r(jià)請(qǐng)加小編微信