2019-4-26孝感區(qū)域銷售總交易記45套,面積6612.95平方米,金額34992094.28元,均價(jià)為5291.45元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 非住宅 | 華中模具城 | 2 | 1665.52 | 2582.79 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 9 | 1057.37 | 4688.61 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 5 | 607.01 | 8168.02 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 2 | 257.30 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 2 | 252.68 | 7834.13 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | 236.45 | 7154.97 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 2 | 210.68 | 7549.31 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 2 | 197.92 | -- |
想了解更多相關(guān)信息及孝感房?jī)r(jià)請(qǐng)加小編微信