2019-4-28孝感區(qū)域銷售總交易記48套,面積5658.44平方米,金額35883732.86元,均價為6341.63元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城 | 6 | 765.29 | 4742.55 |
老城區(qū) | 非住宅 | 東方麗都 | 5 | 574.73 | 9000.00 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 4 | 455.08 | 7595.93 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 3 | 398.57 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 3 | 384.18 | 8855.66 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 3 | 361.65 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 全洲·天悅 | 3 | 329.47 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 后湖商務(wù)大廈 | 2 | 262.84 | 3000.00 |
想了解更多相關(guān)信息及孝感房價請加小編微信