2019-5-1孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記14套,面積1638.27平方米,金額11639924.73元,均價(jià)為7105.01元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 4 | 631.84 | 8857.53 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 金輝城 | 2 | 169.42 | 6020.49 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 1 | 126.96 | 7060.00 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 1 | 126.82 | -- |
孝南城區(qū) | 住宅 | 寶成華都 | - | 122.98 | -- |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 1 | 115.95 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 燎原西家垸新社區(qū) | - | 106.96 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 1 | 103.31 | 7719.58 |
想了解更多相關(guān)信息及孝感房?jī)r(jià)請(qǐng)加小編微信