2019-5-7孝感區(qū)域銷售總交易記46套,面積5457.02平方米,金額34052623.35元,均價(jià)為6240.15元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 后湖御景 | 4 | 464.40 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城際?溫哥華 | 3 | 425.05 | 8571.01 |
老城區(qū) | 住宅 | 錦繡同升一期 | 3 | 402.41 | 3273.61 |
南城區(qū) | 住宅 | 全洲·天悅 | 3 | 339.75 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 3 | 295.82 | 7335.58 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 航空花園 | 2 | 254.91 | 4570.24 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 2 | 253.82 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | 252.91 | -- |
想了解更多相關(guān)信息及孝感房價(jià)請加小編微信