2019-5-9孝感區(qū)域銷售總交易記46套,面積5240.97平方米,金額33587280.34元,均價(jià)為6408.60元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成三期 | 7 | 580.33 | 5103.18 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 5 | 539.40 | -- |
老城區(qū) | 非住宅 | 百佳宏業(yè)商城 | 3 | 536.21 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 3 | 398.57 | 5656.12 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 3 | 378.63 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 錦繡同升一期 | 2 | 256.95 | |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | 252.91 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 2 | 226.43 | 5667.56 |
想了解更多相關(guān)信息及孝感房?jī)r(jià)請(qǐng)加小編微信