2019-5-13孝感區(qū)域銷售總交易記55套,面積6287.26平方米,金額40693535.88元,均價為6472.38元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成三期 | 10 | 836.97 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城際?溫哥華 | 6 | 819.63 | 8517.49 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | 395.36 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 寶成華都 | 3 | 354.17 | -- |
北城區(qū) | 住宅 | 當代拾光里MOMΛ | 3 | 321.78 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 3 | 318.76 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 航空花園 | 3 | 284.36 | 4481.52 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 2 | 243.09 | -- |
想了解更多相關(guān)信息及孝感房價請加小編微信