2019-5-11孝感區(qū)域銷售總交易記45套,面積4810.01平方米,金額27823983.85元,均價為5784.60元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 13 | 1040.11 | 5040.92 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 5 | 597.34 | 6440.20 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 5 | 562.48 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 4 | 487.51 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 全洲·天悅 | 4 | 456.62 | 5576.38 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | 258.74 | 7343.28 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | 253.92 | 7333.34 |
南城區(qū) | 住宅 | 海川·梧桐郡 | 2 | 221.82 | 5585.61 |
想了解更多相關(guān)信息及孝感房價請加小編微信