2019-5-14孝感區(qū)域銷售總交易記41套,面積7006.93平方米,金額27438997.74元,均價為3915.98元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 孝感銀湖科技產(chǎn)業(yè)園 | 4 | 3210.61 | 1600.00 |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成三期 | 6 | 462.37 | 5083.89 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 5 | 493.73 | 7321.30 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 4 | 514.80 | 5659.16 |
老城區(qū) | 住宅 | 錦繡同升一期 | 3 | 355.57 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 2 | 252.78 | 5783.10 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 2 | 248.98 | 7937.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 2 | 208.79 | 9075.48 |
想了解更多相關(guān)信息及孝感房價請加小編微信