2019-5-21孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記39套,面積5110.63平方米,金額32492158.99元,均價(jià)為6357.76元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 非住宅 | 柳岸春城 | 3 | 841.51 | 7832.11 |
老城區(qū) | 住宅 | 錦繡同升一期 | 5 | 593.84 | 3358.69 |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 3 | 398.42 | 7780.93 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 2 | 324.36 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 孝柴小區(qū)二期 | 2 | 263.01 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 2 | 257.48 | -- |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 2 | 249.30 | 4384.40 |
老城區(qū) | 住宅 | 寶成華都 | 2 | 169.20 | -- |
(5.21日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)
想了解更多相關(guān)信息及孝感房?jī)r(jià)請(qǐng)加小編微信