2019-5-23孝感區(qū)域銷售總交易記31套,面積3929.55平方米,金額27446020.57元,均價為6984.52元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 5 | 751.43 | 7804.49 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 3 | 341.93 | 6618.50 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達康城 | 3 | 335.82 | 7534.60 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 溫哥華一期 | 2 | 434.30 | 5906.06 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 2 | 257.40 | 5458.48 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 2 | 256.46 | 7474.06 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 2 | 231.67 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 嘉禾上城 | 2 | 229.36 | 4431.58 |
(5.23日孝感住房銷量排行top8)
想了解更多相關(guān)信息及孝感房價請加小編微信