2019-5-28孝感區(qū)域銷售總交易記50套,面積5859.12平方米,金額38784444.84元,均價為6619.50元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 9 | 1221.05 | 8055.57 |
臨空經(jīng)濟區(qū) | 住宅 | 金輝城 | 7 | 657.43 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 4 | 432.49 | 7631.66 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 4 | 428.77 | 6897.27 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 3 | 386.10 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 3 | 383.87 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 3 | 361.71 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 3 | 340.20 | -- |
(5.28日孝感住房銷量排行top8)
想了解更多相關信息及孝感房價請加小編微信