2019-5-25孝感區(qū)域銷售總交易記19套,面積2293.34平方米,金額15171315.57元,均價為6615.38元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 3 | 371.90 | 5660.29 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 2 | 340.20 | 6421.01 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | 253.92 | 7310.41 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 2 | 245.30 | 6566.90 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 2 | 240.57 | 7958.22 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 1 | 134.92 | 7115.33 |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 1 | 120.30 | 6944.93 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 1 | 119.64 | 6214.08 |
(5.25日孝感住房銷量排行top8)
想了解更多相關(guān)信息及孝感房價請加小編微信