2019-5-26孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記30套,面積3604.90平方米,金額24814797.79元,均價(jià)為6883.63元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 9 | 1100.58 | 7978.25 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 3 | 400.11 | 5626.53 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 2 | 256.46 | 7672.58 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 2 | 231.22 | 7312.71 |
北城區(qū) | 住宅 | 當(dāng)代拾光里MOMΛ | 2 | 227.13 | 5323.46 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 1 | 141.62 | 8932.35 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 1 | 138.46 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 1 | 128.46 | 7068.35 |
(5.26日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)
想了解更多相關(guān)信息及孝感房?jī)r(jià)請(qǐng)加小編微信