2019-5-30孝感區(qū)域銷售總交易記66套,面積8096.04平方米,金額56380903.52元,均價為6964.01元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 10 | 1326.97 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 新城璽樾 | 7 | 991.81 | 7586.34 |
老城區(qū) | 非住宅 | 金西門廣場一期 | 7 | 697.22 | 10969.22 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 5 | 635.55 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 4 | 609.97 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 4 | 484.00 | 7273.66 |
南城區(qū) | 住宅 | 全洲·天悅 | 4 | 467.23 | 5289.44 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 航空花園 | 4 | 464.46 | 4570.90 |
(5.30日孝感住房銷量排行top8)
想了解更多相關(guān)信息及孝感房價請加小編微信