2019-5-31孝感區(qū)域銷售總交易記48套,面積5728.09平方米,金額39778090.92元,均價為6944.39元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
臨空經(jīng)濟區(qū) | 住宅 | 金輝城 | 9 | 778.26 | 6103.63 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 8 | 1189.57 | 7871.16 |
開發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 新城璽樾 | 4 | 605.71 | 9450.79 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 3 | 388.48 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 全洲·天悅 | 3 | 321.32 | 5544.75 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | 252.25 | 7606.83 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 2 | 245.30 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 2 | 244.68 | -- |
(5.31日孝感住房銷量排行top8)
想了解更多相關(guān)信息及孝感房價請加小編微信