2019-6-4孝感區(qū)域銷售總交易記40套,面積4803.33平方米,金額29566849.78元,均價為6155.49元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 6 | 850.43 | 7375.27 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 3 | 373.90 | 7128.79 |
老城區(qū) | 住宅 | 嘉禾上城 | 3 | 362.30 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 3 | 330.35 | 7411.62 |
老城區(qū) | 住宅 | 東方麗都 | 2 | 274.18 | 7329.98 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 2 | 233.15 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 2 | 227.54 | 7665.71 |
老城區(qū) | 住宅 | 陽光學(xué)苑 | 2 | 190.49 | 3953.38 |
(6.4日孝感住房銷量排行top8)
想了解更多相關(guān)信息及孝感房價請加小編微信