2019-6-1孝感區(qū)域銷售總交易記15套,面積1859.44平方米,金額13476905.02元,均價為7247.83元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 東方麗都 | 7 | 944.58 | 7495.90 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 2 | 240.57 | 7921.65 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 2 | 225.53 | 7351.04 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金桂園 | 1 | 118.32 | 4960.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 1 | 115.00 | 6676.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 1 | 111.37 | 6808.20 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達康城 | 1 | 104.07 | 6918.42 |
(6.1日孝感住房銷量排行top8)
想了解更多相關(guān)信息及孝感房價請加小編微信