2019-6-5孝感區(qū)域銷售總交易記33套,面積3871.39平方米,金額24359211.73元,均價(jià)為6292.11元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | 409.55 | 7099.70 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 3 | 362.18 | 0.00 |
北城區(qū) | 住宅 | 當(dāng)代拾光里MOMΛ | 3 | 306.54 | 5184.05 |
老城區(qū) | 住宅 | 東方麗都 | 2 | 263.63 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 2 | 256.46 | 7700.11 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城 | 2 | 254.83 | 4550.34 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 2 | 240.57 | 8044.80 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 東城經(jīng)典 | 2 | 236.04 | 6751.74 |
(6.5日孝感住房銷量排行top8)
想了解更多相關(guān)信息及孝感房價(jià)請(qǐng)加小編微信