2019-6-6孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記38套,面積3999.89平方米,金額25397861.54元,均價(jià)為6349.64元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | 397.73 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 3 | 356.65 | 7944.55 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 法苑小區(qū) | 2 | 279.75 | -- |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 2 | 271.03 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 2 | 225.57 | 8457.30 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 金港.奧園2# | 2 | 146.48 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 1 | 138.38 | -- |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 巴黎印象第二季 | 1 | 131.75 | -- |
(6.6日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)
更多樓盤(pán)信息請(qǐng)?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>