2019-6-12孝感區(qū)域銷售總交易記42套,面積4683.51平方米,金額26064669.85元,均價(jià)為5565.20元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鼎惠萬佳新城 | 5 | 578.42 | 1410.15 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 4 | 542.82 | 5508.76 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 3 | 387.09 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 2 | 269.13 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | 254.27 | 7122.87 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 2 | 221.34 | -- |
臨空經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 金輝城 | 2 | 170.51 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 孝感銅鑼灣家居廣場(chǎng) | 2 | 146.63 | -- |
(6.12日孝感住房銷量排行top8)
更多樓盤信息請(qǐng)?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>