2019-6-10孝感區(qū)域銷售總交易記54套,面積6305.99平方米,金額30740250.87元,均價(jià)為4874.77元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鼎惠萬佳新城 | 13 | 1473.38 | 1512.12 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 4 | 596.66 | 6935.62 |
老城區(qū) | 住宅 | 嘉禾上城 | 5 | 585.89 | 4604.65 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 3 | 387.09 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 3 | 337.86 | 7118.10 |
北城區(qū) | 住宅 | 當(dāng)代拾光里MOMΛ | 3 | 332.30 | 5067.34 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 2 | 263.88 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 2 | 257.40 | -- |
(6.10日孝感住房銷量排行top8)
更多樓盤信息請(qǐng)?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>