2019-6-8孝感區(qū)域銷售總交易記12套,面積1329.40平方米,金額9271341.95元,均價為6974.08元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 3 | 308.80 | 6914.84 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 2 | 215.93 | 6744.49 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 2 | 211.01 | 8370.01 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 1 | 142.69 | 7485.53 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 1 | 129.15 | 6877.37 |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 1 | 128.46 | 7300.00 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 1 | 106.22 | 4377.60 |
臨空經濟區(qū) | 住宅 | 金輝城 | 1 | 87.14 | 6363.09 |
(6.8日孝感住房銷量排行top8)
更多樓盤信息請?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>