2019-6-13孝感區(qū)域銷售總交易記44套,面積6107.13平方米,金額38333722.15元,均價為6276.88元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城際?溫哥華 | 5 | 685.59 | 7973.12 |
南城區(qū) | 非住宅 | 海川·梧桐郡 | 3 | 1079.95 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 3 | 437.34 | 7848.80 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 3 | 373.25 | -- |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鼎惠萬佳新城 | 3 | 368.61 | 1578.32 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 2 | 266.08 | 8775.55 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 2 | 261.19 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 2 | 250.36 | 7556.54 |
(6.13日孝感住房銷量排行top8)
更多樓盤信息請?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>