2019-6-22孝感區(qū)域銷售總交易記27套,面積3202.00平方米,金額19475652.68元,均價(jià)為6082.34元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港達(dá)家園1期 | 5 | 516.54 | 3165.94 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 4 | 473.74 | 5631.27 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 3 | 399.15 | 7078.07 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | 269.32 | 7277.59 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | 252.91 | 7383.76 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 2 | 220.24 | 7070.80 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 2 | 208.53 | 7306.59 |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 1 | 128.61 | 7930.90 |
(6.22日孝感住房銷量排行top8)
更多樓盤信息請(qǐng)?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>