2019-6-28孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記47套,面積5537.51平方米,金額39770396.82元,均價(jià)為7182.00元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
北城區(qū) | 住宅 | 華廈博園二期 | 5 | 580.62 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 5 | 576.83 | 7896.26 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 3 | 363.96 | 8730.86 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 3 | 355.60 | 7223.39 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 3 | 336.89 | -- |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港達(dá)家園1期 | 3 | 298.67 | 3054.42 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 2 | 288.44 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | 252.91 | 7065.31 |
(6.28日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)
更多樓盤(pán)信息請(qǐng)?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>