2019-6-25孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記73套,面積7777.89平方米,金額47038967.58元,均價(jià)為6047.78元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 非住宅 | 紫泰廣場(chǎng) | 11 | 935.10 | -- |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港達(dá)家園1期 | 7 | 729.83 | 3021.69 |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈博園二期 | 5 | 557.11 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 4 | 520.05 | 8108.48 |
老城區(qū) | 住宅 | 錦繡同升一期 | 4 | 466.02 | 3262.13 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 3 | 399.24 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 3 | 365.06 | 7911.56 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 2 | 242.89 | 4236.28 |
(6.25日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)
更多樓盤(pán)信息請(qǐng)?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>