2019-6-26孝感區(qū)域銷售總交易記65套,面積6958.09平方米,金額40144282.77元,均價(jià)為5769.44元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
北城區(qū) | 住宅 | 華廈博園二期 | 9 | 944.36 | -- |
老城區(qū) | 非住宅 | 紫泰廣場(chǎng) | 7 | 477.92 | -- |
臨空經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 金輝城 | 6 | 552.42 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 4 | 473.44 | 8270.57 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港達(dá)家園1期 | 4 | 405.92 | 2997.48 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 僑興園商業(yè)街 | 3 | 379.01 | 1259.89 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 3 | 341.31 | 7259.79 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 3 | 315.10 | 7472.68 |
(6.26日孝感住房銷量排行top8)
更多樓盤信息請(qǐng)?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>