2019-6-29孝感區(qū)域銷售總交易記62套,面積6923.92平方米,金額48236250.31元,均價為6966.61元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 非住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 14 | 893.17 | 10380.14 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 9 | 1138.10 | 7873.95 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港達家園1期 | 7 | 825.04 | 3254.09 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 5 | 645.96 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 5 | 628.60 | 5522.05 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 5 | 627.91 | 7318.52 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 3 | 391.63 | 8809.42 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 法苑小區(qū) | 2 | 230.08 | -- |
(6.29日孝感住房銷量排行top8)
更多樓盤信息請?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>