2019-7-5孝感區(qū)域銷售總交易記35套,面積3868.04平方米,金額21628339.06元,均價為5591.55元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 6 | 731.02 | 5744.83 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港達(dá)家園1期 | 5 | 566.99 | 3009.83 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 2 | 252.48 | -- |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈博園二期 | 2 | 204.82 | 6736.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 錦繡同升一期 | 2 | 186.51 | 3532.51 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 1 | 144.22 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 1 | 140.25 | 8351.45 |
老城區(qū) | 住宅 | 東方麗都 | 1 | 133.56 | 7070.95 |
(7.5日孝感住房銷量排行top8)
更多樓盤信息請?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>