2019-7-15孝感區(qū)域銷售總交易記50套,面積5841.12平方米,金額33213250.84元,均價(jià)為5686.11元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港達(dá)家園1期 | 9 | 1041.72 | 3205.96 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 5 | 629.88 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 4 | 425.49 | 7329.26 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | 393.40 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 鑫火國際 | 3 | 266.06 | 4837.17 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 2 | 262.00 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 2 | 256.46 | 7180.17 |
南城區(qū) | 住宅 | 全洲·天悅 | 2 | 244.42 | -- |
(7.15日孝感住房銷量排行top8)
更多樓盤信息請(qǐng)?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>