2019-7-11孝感區(qū)域銷售總交易記33套,面積3729.40平方米,金額20410260.32元,均價為5472.80元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港達(dá)家園1期 | 5 | 529.32 | 3309.30 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 4 | 510.96 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 3 | 400.69 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 嘉禾上城 | 2 | 239.74 | 4711.39 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 2 | 130.19 | 7551.93 |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 1 | 162.75 | 7509.89 |
老城區(qū) | 住宅 | 錦繡同升一期 | 1 | 131.07 | 2847.11 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 1 | 140.15 | 8562.25 |
(7.11日孝感住房銷量排行top8)
更多樓盤信息請?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>