2019-7-14孝感區(qū)域銷售總交易記11套,面積1048.34平方米,金額6312526.89元,均價為6021.45元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場 | 1 | 136.52 | 8939.50 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 1 | 126.30 | 7166.44 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港達家園1期 | 1 | 124.50 | 2999.52 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 1 | 120.83 | 7553.52 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 1 | 115.00 | 6782.61 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 1 | 110.04 | 3089.79 |
南城區(qū) | 住宅 | 全洲·天悅 | 1 | 109.12 | 5450.90 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 1 | 78.15 | 5822.14 |
(7.14日孝感住房銷量排行top8)
更多樓盤信息請?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>