2019-7-16孝感區(qū)域銷售總交易記44套,面積5163.87平方米,金額29370749.95元,均價為5687.74元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 6 | 749.38 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港達家園1期 | 4 | 453.59 | 3224.71 |
老城區(qū) | 住宅 | 鑫火國際 | 4 | 394.95 | 5151.73 |
老城區(qū) | 住宅 | 永新世家 | 3 | 379.48 | 2803.10 |
北城區(qū) | 住宅 | 當(dāng)代拾光里MOMΛ | 3 | 306.51 | 5224.56 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 2 | 271.41 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 2 | 252.71 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 2 | 238.95 | -- |
(7.16日孝感住房銷量排行top8)
更多樓盤信息請?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>