2019-7-27孝感區(qū)域銷售總交易記30套,面積3320.83平方米,金額20951016.85元,均價(jià)為6308.97元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 4 | 463.72 | 8345.81 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | 313.92 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 2 | 258.30 | -- |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鼎惠萬(wàn)佳新城 | 2 | 244.79 | 1672.26 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 2 | 243.52 | 4904.50 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港達(dá)家園一期 | 2 | 219.14 | 2998.36 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 2 | 211.30 | 7654.24 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 西河新景園三期 | 2 | 159.30 | -- |
(7.27日孝感住房銷量排行top8)
更多樓盤信息請(qǐng)?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>