2019-7-28孝感區(qū)域銷售總交易記22套,面積2630.10平方米,金額17063562.78元,均價為6487.80元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 6 | 826.33 | 6652.37 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港達家園 | 3 | 333.85 | 2963.69 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 3 | 306.31 | 7024.58 |
南城區(qū) | 非住宅 | 賽達·水岸城 | 2 | 190.01 | 11288.88 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 1 | 197.28 | 7724.04 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 1 | 129.03 | 6136.41 |
北城區(qū) | 住宅 | 當代拾光里MOMΛ | 1 | 125.11 | 5100.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 1 | 123.72 | 7865.00 |
(7.28日孝感住房銷量排行top8)
更多樓盤信息請?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>