2019-7-31孝感區(qū)域銷售總交易記75套,面積10588.75平方米,金額63665918.25元,均價(jià)為6012.60元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 18 | 2423.64 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 孝感銀湖科技產(chǎn)業(yè)園 | 3 | 1827.29 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 11 | 1343.57 | 8041.95 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港達(dá)家園 | 8 | 805.34 | 3128.69 |
開發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 新城璽樾 | 5 | 851.60 | 10574.17 |
老城區(qū) | 住宅 | 鑫火國際 | 4 | 373.80 | 5973.48 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 3 | 471.79 | 7084.38 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 3 | 337.27 | -- |
(7.31日孝感住房銷量排行top8)
更多樓盤信息請?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>