2019-8-1孝感區(qū)域銷售總交易記34套,面積6027.70平方米,金額21673198.12元,均價為3595.60元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 孝感銀湖科技產(chǎn)業(yè)園 | 4 | 2588.46 | 1518.87 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港達(dá)家園 | 6 | 656.97 | 3196.52 |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 2 | 325.50 | 6975.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 2 | 230.00 | 6809.31 |
北城區(qū) | 住宅 | 當(dāng)代拾光里MOMΛ | 2 | 227.06 | -- |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鼎惠萬佳新城 | 2 | 214.50 | 1511.07 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 航空花園 | 2 | 196.92 | 4491.16 |
臨空經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 金輝城 | 2 | 174.28 | -- |
(8.1日孝感住房銷量排行top8)
更多樓盤信息請?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>