2019-8-2孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記42套,面積8898.90平方米,金額35536689.28元,均價(jià)為3993.38元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 非住宅 | 東山頭華中創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園 | -- | 2735.29 | 1900.00 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 孝感銀湖科技產(chǎn)業(yè)園 | 2 | 1695.83 | 1651.11 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港達(dá)家園1期 | 6 | 647.49 | 3131.69 |
老城區(qū) | 住宅 | 鑫火國(guó)際 | 5 | 476.54 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 4 | 607.00 | 9023.45 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬(wàn)錦城 | 3 | 402.51 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 3 | 328.61 | 7693.60 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 2 | 284.33 | 9405.00 |
(8.1日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)
更多樓盤(pán)信息請(qǐng)?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>