2019-8-10孝感區(qū)域銷售總交易記18套,面積2203.78平方米,金額12291671.10元,均價為5577.54元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港達家園 | 6 | 671.70 | 3202.26 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 2 | 258.30 | 6592.16 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 2 | 225.57 | 7913.73 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 1 | 173.78 | 6956.88 |
北城區(qū) | 住宅 | 劍橋·鑫天地 | 1 | 138.06 | 5070.26 |
老城區(qū) | 住宅 | 東方麗都 | 1 | 134.52 | 7600.00 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 1 | 129.15 | 7278.36 |
老城區(qū) | 住宅 | 鑫火國際 | 1 | 128.89 | 5014.39 |
(8.10日孝感住房銷量排行top8)
更多樓盤信息請?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>