2019-8-11孝感區(qū)域銷售總交易記15套,面積1712.59平方米,金額12040141.36元,均價(jià)為7030.37元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 國(guó)風(fēng)鴻城 | 3 | 353.58 | 7241.95 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 2 | 239.80 | 7867.11 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 2 | 211.08 | 8286.07 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 1 | 142.69 | 7120.79 |
老城區(qū) | 住宅 | 東方麗都 | 1 | 139.61 | 7294.12 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 1 | 129.15 | 6491.69 |
老城區(qū) | 住宅 | 金港尚城 | 1 | 122.97 | 8028.58 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 1 | 116.86 | 6100.00 |
(8.11日孝感住房銷量排行top8)
更多樓盤信息請(qǐng)?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>