2019-8-21孝感區(qū)域銷售總交易記30套,面積3423.13平方米,金額19750980.86元,均價為5769.86元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 3 | 387.45 | 6713.42 |
南城區(qū) | 住宅 | 海川·梧桐郡 | 3 | 347.41 | 5534.60 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鼎惠萬佳新城 | 2 | 248.72 | 1595.45 |
老城區(qū) | 住宅 | 錦繡后湖二期 | 3 | 207.18 | 4928.99 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 2 | 243.97 | 5667.22 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 2 | 242.33 | 3239.80 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 2 | 232.79 | 7179.38 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 1 | 197.28 | 7539.54 |
(8.21日孝感住房銷量排行top8)
更多樓盤信息請?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>