2019-8-22孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記51套,面積5964.08平方米,金額29128447.44元,均價(jià)為4883.98元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 兆豐花苑 | -- | 1359.29 | 2600.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 錦繡后湖二期 | 19 | 1144.72 | 2650.00 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 5 | 601.28 | 7888.35 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港達(dá)家園 | 4 | 360.86 | 3099.95 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 3 | 341.39 | 6607.09 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 3 | 320.02 | 7285.50 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一華府 | 1 | 135.27 | 4300.00 |
南城區(qū) | 住宅 | 東景豪廷 | 1 | 132.86 | -- |
(8.22日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)
更多樓盤(pán)信息請(qǐng)?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>