2019-9-4孝感區(qū)域銷售總交易記52套,面積6244.43平方米,金額43872740.74元,均價(jià)為7025.90元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 17 | 2550.33 | 7907.88 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 5 | 608.35 | 8334.31 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 3 | 359.59 | 5490.38 |
老城區(qū) | 住宅 | 鑫火國際 | 3 | 271.18 | — — |
南城區(qū) | 非住宅 | 寰城·南方國際商城 | 3 | 134.16 | — — |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 2 | 234.38 | — — |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 2 | 223.65 | 7042.59 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 2 | 184.96 | — — |
(9.4日孝感住房銷量排行top8)
更多樓盤信息請(qǐng)?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>