2019-9-12孝感區(qū)域銷售總交易記52套,面積6031.05平方米,金額42645132.38元,均價(jià)為7070.93元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 住宅 | 力標(biāo)·澴河壹號(hào)院 | 13 | 1298.85 | -- |
北城區(qū) | 住宅 | 劍橋·鑫天地 | 5 | 619.30 | 4679.70 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 4 | 501.95 | 5532.16 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中林御湖源著 | 2 | 520.44 | 14172.50 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 2 | 361.71 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 2 | 281.21 | 9405.00 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 2 | 257.70 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港達(dá)家園 | 2 | 242.70 | 3008.77 |
(9.12日孝感住房銷量排行top8)